قضاء: صيدا | |||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | |||||||||||||||
جدول 12.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
طرق التسويق | |||||||||||||
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | % (3/1) | المساحة المزروعة (4) | % (4/1) | المساحة المزروعة (5) | %
(5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) | المساحة المزروعة (8) | % (8/1) | ||
قرنيات | 793 | 761 | 95.9 | 7 | 0.8 | - | - | 20 | 2.5 | 5 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0 | - |
خضار ورقية | 264 | 264 | 99.8 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 |
خضار ثمرية | 4,315 | 4,203 | 97.4 | 19 | 0.4 | 3 | 0.1 | 64 | 1.5 | 12 | 0.3 | 0 | 0.0 | 14 | 0.3 |
درنيات وابصال | 1 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
زراعات صناعية | 147 | 130 | 88.8 | 10 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.7 | 5 | 3.4 |
المجموع | 5,520 | 5,359 | 97.1 | 36 | 0.7 | 3 | 0.0 | 84 | 1.5 | 17 | 0.3 | 2 | 0.0 | 19 | 0.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |